Артикул | Диаметр колеса, мм | Посадочное отверстие, мм | Ширина колеса, мм | Ширина ступицы, мм | Форма клапана | Диаметр обода, мм | КГ | | Цена | |
|
 | 210 | 20 | 60 | 37 | TR87 | 120 | 150 | | 365 руб. | |
|
 | 210 |  20 |  56 |  60 | TR87 | 120 |  150 | | 363 руб. | |
|
 | 260 |  20 |  85 |  56 | TR13 | 125 |  136 | | 367 руб. | |
|

| 260 |  20 |  85 |  65 | TR87 | 125 |  136 | | 379 руб. | |
|
| 260 |  20 |  85 |  75 | TR87 | 110 |  140 | | 310 руб. | |
|

| 260 |  20 |  85 |  75 | TR87 | 110 |  140 | | 317 руб. | |
|
 | 270 |  20 |  85 |  75 | TR87 | 115 |  130 | | 670 руб. | |
|
|
| 310 |  20 |  89 |  75 | TR87 | 170 |  180 | | 620 руб. | |
|
| 300 |  20 |  100 |  94 | TR87 | 170 |  180 | | 677 руб. | |
|
 | 365 |  16 |  75 |  92 | TR13 | 230 |  180 | | 443 руб. | |
|
 | 340 |  20 |  75 |  104 | TR13 | 225 |  95 | | 418 руб. | |
|
 | 340 |  20 |  75 |  104 | TR13 | 225 |  95 | | 474 руб. | |
|
 | 340 |  20 |  100 |  90 | TR87 | 180 |  180 | | 728 руб. | |
|
| 380 |  16 |  96 |  104 | TR13 | 220 |  210 | | 700 руб. | |
|
 PR3000 (S) (4.80/4.00-8) | 380 |  20 |  90 |  53 | TR13 | 225 |  200 | | 626 руб. | |
|
PR3007-25 (S) (16×4.50-8) | 400 |  25 |  103 |  55 | TR87 | 240 |  265 | | 940 руб. | |
|
FFP1105 (S) (3.00-4) | 260 |  20 |  75 |  72 | | 120 |  120 | | 714 руб. | |
|
FFP1105-2 (S) (3.00-4) | 260 |  20 |  75 |  70 | — | 120 |  120 | | 683 руб. | |
| | | | | | | | | | |
|
FFP1286 (S) (3.25-8) | 360 |  20 |  81 |  97 | — | 230 |  160 | | 977 руб. | |
|
| | | | | | | | | | |
Камеры для пневматических колес, черная резина |
Камера 2.50-4 (S) | 190-200 | 100 | 62.5 | | TR87 | | | 0.16 | 59 руб. | |
Камера 3.00-4 (S) | 200-230 | 100 | 75.0 | | TR87 | | | 0.17 | 69 руб. |
Камера 3.50-4 (S) | 230-260 | 100 | 87.5 | | TR87 | | | 0.18 | 74 руб. |
Камера 4.00-6 (S) | 290-340 | 150 | 100.0 | | TR13 | | | 0.23 | 85 руб. | |
Камера 3.25-8 (S) | 340-390 | 200 | 81.3 | | TR13 | | | 0.26 | 97 руб. |
Камера 3.50-8 (S) | 350-400 | 200 | 87.5 | | TR13 | | | 0.26 | 101 руб. |
Камера 4.00-8 (S) | 370-420 | 200 | 100.0 | | TR13 | | | 0.33 | 98 руб. |
Камера 4.50-8 (S) | 380-430 | 200 | 112.5 | | TR87 | | | 0.42 | 129 руб. |
Покрышки для пневматических колес, черная резина |
Покрышка 1802 (S) (4.10/3.50-4) | 260 | 100 | 85 | | | | | | 145 руб. | |
Покрышка 2400 13×3.00-8 (SI) | 330 | 200 | 75 | | 150 руб. | |
Покрышка 3000 16×4.00-8 (SI) | 395 | 200 | 95 | 180 руб. |
| | | | |
| | | | |