Колесо большегрузное полиуретановое поворотное
![]() | ||||||||
Артикул | Диаметр колеса, мм | Ширина обода, мм | Общая высота, мм | Размер площадки, мм | Меж осевой размер, мм | Нагрузка, кг | Цена | |
SCp93 | 75 | 50 | 118 | 114х100 | 85х72 | 150 | 472руб | |
SCp42 | 100 | 50 | 142 | 114х100 | 85х72 | 180 | 502руб | |
SCp55 | 125 | 50 | 164 | 114х100 | 85х72 | 220 | 661руб | |
SCp63 | 150 | 50 | 190 | 114х100 | 85х72 | 280 | 782руб | |
SCp80 | 200 | 50 | 240 | 114х100 | 85х72 | 350 | 901руб |
Колесо большегрузное полиуретановое поворотное с тормозом
![]() | ||||||||
Артикул | Диаметр колеса, мм | Ширина обода, мм | Общая высота, мм | Размер площадки, мм | Меж осевой размер, мм | Нагрузка, кг | Цена | |
SCpb42 | 100 | 50 | 142 | 114х100 | 85х72 | 180 | 563руб | |
SCpb55 | 125 | 50 | 164 | 114х100 | 85х72 | 220 | 727руб | |
SCpb63 | 150 | 50 | 190 | 114х100 | 85х72 | 280 | 764руб | |
SCpb80 | 200 | 50 | 240 | 114х100 | 85х72 | 350 | 926руб |
Колесо большегрузное полиуретановое неповоротное
![]() | ||||||||
Артикул | Диаметр колеса, мм | Ширина обода, мм | Общая высота, мм | Размер площадки, мм | Меж осевой размер, мм | Нагрузка, кг | Цена | |
FCp92 | 75 | 50 | 118 | 114х100 | 85х72 | 150 | 431руб | |
FCp46 | 100 | 50 | 142 | 114х100 | 85х72 | 180 | 434руб | |
FCp54 | 125 | 50 | 164 | 114х100 | 85х72 | 220 | 508руб | |
FCp63 | 150 | 50 | 190 | 114х100 | 85х72 | 280 | 704руб | |
FCp80 | 200 | 50 | 240 | 114х100 | 85х72 | 350 | 804руб |
Колесо большегрузное полиуретановое поворотное
| ||||||||
Артикул | Диаметр колеса, мм | Ширина колеса, мм | Общая высота, мм | Размер площадки, мм | Расстояние между отверстиями, мм | Нагрузка, кг | Цена | |
SCpu42 | 100 | 45 | 142 | 115×100 | 72×85 | 270 | 600руб | |
SCpu55 | 125 | 45 | 164 | 115×100 | 72×85 | 330 | 602руб | 1 |
SCpu63 | 150 | 45 | 190 | 115×100 | 72×85 | 380 | 716руб |
Колесо большегрузное полиуретановое неповоротное
| ||||||||
Артикул | Диаметр колеса, мм | Ширина колеса, мм | Общая высота, мм | Размер площадки, мм | Расстояние между отверстиями, мм | Нагрузка, кг | Цена | |
FCpu46 | 100 | 45 | 142 | 115×100 | 72×85 | 270 | 520руб | |
FCpu54 | 125 | 45 | 164 | 115×100 | 72×85 | 330 | 522руб | 1 |
FCpu63 | 150 | 45 | 190 | 115×100 | 72×85 | 380 | 635руб |
Колесо большегрузное полиуретановое поворотное с тормозом
| ||||||||
Артикул | Диаметр колеса, мм | Ширина колеса, мм | Общая высота, мм | Размер площадки, мм | Расстояние между отверстиями, мм | Нагрузка, кг | Цена | |
SCpub42 | 100 | 45 | 142 | 115×100 | 72×85 | 270 | 670руб | |
SCpub55 | 125 | 45 | 164 | 115×100 | 72×85 | 330 | 672руб | 1 |
SCpub63 | 150 | 45 | 190 | 115×100 | 72×85 | 380 | 796руб |
Колесные опоры большегрузные 1000 кг
![]()
Размер площадки 170х125, расстояние между отверстий 135х85 | ||||||||
Артикул | Диаметр колеса, мм | Ширина колеса, мм | Общая высота, мм | Нагрузка, кг | Цена | |||
SCp63 Heavy | 150 | 75 | 196 | 1000 | 2915руб |
Колесные опоры большегрузные 1000 кг
![]()
Размер площадки 170х125, расстояние между отверстий 135х85 | ||||||||
Артикул | Диаметр колеса, мм | Ширина колеса, мм | Общая высота, мм | Нагрузка, кг | Цена | |||
FCp63 Heavy | 150 | 75 | 196 | 1000 | 2509руб |
Колесные опоры большегрузные 1000 кг
![]()
Размер площадки 170х125, расстояние между отверстий 135х85 | ||||||||
Артикул | Диаметр колеса, мм | Ширина колеса, мм | Общая высота, мм | Нагрузка, кг | Цена | |||
SCpb63 Heavy | 150 | 75 | 196 | 1000 | 3325руб |
БОЛЬШЕГРУЗНЫЕ ПОЛИУРИТАНОВЫЕ КОЛЕСА
По области применения: Мусорные контейнера, Платформенные тележки, Конвеера, Хлебопекарное оборудование, Пищевое оборудование, Оборудование для Птицефабрик, Оборудование (молочное производство).
- Литой чугунный обод
- Полиуритановое покрытие
- Роликовый подшипник в ступице, с высокой несущей способностью и сопротивлением осевым нагрузкам, тавотница для смазки подшипника.
- Кронштейн защищен от коррозии оцинковкой.
- Тип крепления-платформенный, двух рядный подшипник (поворотный кронштейн).
- Нагрузка от 150 кг до 1000 кг на колесо.
Мы импортируем в Новосибирск полиуритановые колеса с роликовыми подшипниками в оси с крупнейшей фабрики, которая поставляет колесные опоры на Мировой рынок. Только у нас вы можете заказать промышленные колеса и ролики отличного качества и по заявленными характеристиками. Представленные модели отличаются широкой сферой применения, ими можно оснащать самое разнообразное передвижное оборудование, промышленное, строительное, торговое, пищевое, горно-шахтное, использовать для композитного кораблестроение.